ACE 3968 Series
TACHIMETRO - CONTAGIRI - CONTA-MARCE - LIVELLO CARBURANTE - LIVELLO TEMPERATURA.
TUTTO IN ALLUMINIO FORGIATO IN CNC | ||||||
![]() ![]() | ||||||
| Qui troverete i LED disponibili oltre a quelli gia' presenti nello strumento. Per avere una strumentazione comprensiva dei LED a Voi piu' consoni, bastera' contattarci e comunicarci i simboli LED che andranno a soddisfare appieno le Vostre esigenze funzionali | ||||||
|
Funzionalita': | ||||||
|
Prezzi 279,00 € (Alluminio) iva inclusa
|
||||||
| Contenuto
della confezione in consegna: |
| Funzioni e Specifiche | |||
| Funzioni | Specifiche | Sensibilita' | Precisione |
| Contagiri analogico | 250-8.000 Umin | 250 Umin | |
| Contagiri analogico | 500-16.000 Umin | 500 Umin | |
| Contagiri Digitale | 10-19.900 Umin | 100 Umin | |
| Avviso cambiata | 100-19.900 Umin | 100 Umin | |
| Tachimetro | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | 0,1 Km/h |
| Termometro digitale | +50°C - +180°C | ||
| Termometro digitale a barre | 1-7 barre | ||
| Distanza parziale 1&2 | 0-9999,9 Km | 0,1 Km | ±1% |
| Distanza totale | 0 - 99999,9 Km | 1 km | ±0,1% |
| Velocita' massima | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | ±1% |
| Velocita' media | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | ±1% |
| Tempo utilizzo veicolo | 0:00'00'' - 99:59'59'' | 1 Secondo | ± PPM |
| Tempo totale utilizzo veicolo | 0:00' - 9999:59' | 1 Minuto | ±50PPM |
| Orologio | 0:00'00'' - 23:59'59'' | 1 Secondo/1 Minuto | ±50PPM |
| Voltometro | 6,0 - 36,0 Volt | 0,1 Volt | |
| Livello carburante a barre grafiche | 1-7 barre | 100, 250, 500 Ohm opzionale | |
| Alimentazione | 12V DC | ||
| Sensore contagiri | CDI, segnale CDI o bobina di accensione | ||
| Sensore di velocita' | Sensore Reed o HAll | ||
| Sensore di temperatura | Sensore termico | ||
| Settaggio circonferenza ruota | 1mm - 3999mm (1mm di incremento) | ||
| Temperatura di esercizio | -20°C. - +80°C. (parti interne) | ||
| Temperatura di conservazione | -30°C. - +90°C. (parti interne) | ||
| Dimensioni | |||
| 95,2mm x 72mm x 27mm | |||
| Peso : 140 Grammi | |||
| Specifiche elettriche | |||
| Consumo batteria: 75µA in modalita' orologio | |||
| Assorbimento in accensione 27mA | |||
| Assorbimento dei 6 led di indicazione massimo 100mA. | |||
| I dati settati (tempo di percorrenza, chilometraggio ed orario) restano memorizzati anche ad apparecchio spento. | |||
| Motociclette con blocco batteria a 9 volt. | |||
| Manuale Utente | |||
| ACE-3968 AP-AS | |||
| Istruzioni di Montaggio | |||
| Istruzioni di montaggio.pdf | |||
Prodotti
- Strumentazioni digitali per moto, scooter e ATV
- Cerchi in Alluminio, Magnesio e Carbonio
- Batterie al Litio Ultra-Leggere
- Kit Gas Rapidi Specifici
- Pompe Freno e Frizione
- Pedane Arretrate
- Leve Freno e Frizione
- Tendi Catena
- Regolatori Catena
- Semi Manubri Racyng Ultra Leggeri
- Semi Manubri Modulari Ultra Regolabili
- Protezione Anticaduta
- Pesi Manubrio
- Sistema Brevettato Piastre Forcella
- Dati Autobloccanti in Titanio
- Tubi Freno
- Porta Targhe
- Triumph - Mascherine
- Triumph - Fari
- Triumph - Griglie
- Triumph - Luci
- Triumph - Strumentazioni
- Accessori Iphone
Contatti
HT-Parts
Responsabiler per l'Italia
Antonio Fantauzzi
Via Colle Grotti, 1
67052 - Balsorano (AQ), ITALIA
Cellulare: 347-1432060
Telefono: +39 0863/950142
Fax: +39 0863/950142
E-Mail: info@ht-parts.it
Responsabiler per l'Italia
Antonio Fantauzzi
Via Colle Grotti, 1
67052 - Balsorano (AQ), ITALIA
Cellulare: 347-1432060
Telefono: +39 0863/950142
Fax: +39 0863/950142
E-Mail: info@ht-parts.it

