Tabella Type-C per modelli Kawasaki
Modelli
| Modelli | A/P | Pollici | Larghezza | Peso | Type-C | Type-M | Type-R |
| ZX-12R 00-05 | ANT | 17 | 3,50 | 4,90 | 4,50 | 3,90 | 2,85 |
| POST | 17 | 6,00 | 9,45 | 7,90 | 6,90 | 5,90 | |
| ZX-10R 06-08 | ANT | 17 | 3,50 | 4,50 | 4,55 | 3,90 | 2,90 |
| POST | 17 | 6,00 | 7,60 | 7,65 | 6,65 | ||
| ZX-10R 04-05 | ANT | 17 | 3,50 | 4,50 | 4,55 | 3,90 | |
| POST | 17 | 6,00 | 7,60 | 7,65 | 6,65 | ||
| ZX-6R/RR 03-07 | ANT | 17 | 3,50 | 4,70 | 4,35 | 3,90 | |
| POST | 17 | 5,50 | 8,20 | 7,70 | 6,90 | ||
| Z1000 07-09 | ANT | 17 | 3,50 | 4,50 | 3,90 | ||
| POST | 17 | 6,00 | 7,75 | 6,75 | |||
| Z1000 03-06/ZX-9R 00-04 | ANT | 17 | 3,50 | 4,60 | 4,40 | 3,80 | 2,90 |
| POST | 17 | 6,00 | 7,90 | 6,90 | 5,75 | ||
| ZZR1400 | ANT | 17 | 3,50 | 5,50 | 4,35 | 3,90 | |
| POST | 17 | 6,00 | 9,70 | ||||
| ZZR1200 | ANT | 17 | 3,50 | 4,80 | 4,40 | 3,80 | 2,90 |
| POST | 17 | 6,00 | 10,50 | 8,10 | 6,90 | n/a | |
| ZZR1100 D | ANT | 17 | 3,50 | 520 | 4,40 | 3,80 | 2,90 |
| POST | 17 | 6,00 | 11,30 | 8,00 | 7,00 | ||
| ZZR1100 C | ANT | 17 | 3,50 | 5,20 | 4,50 | 3,80 | n/a |
| POST | 17 | 5,50 | 11,80 | 7,90 | 6,90 | n/a | |
| ZEPHYR750 | ANT | 17 | 3,50 | 4,40 | 3,80 | n/a | |
| POST | 17 | 5,50 | 7,50 | 6,50 | n/a | ||
| ZEPHYR750RS | ANT | 17 | 3,50 | 4,40 | 3,80 | n/a | |
| POST | 17 | 5,50 | 7,50 | 6,50 | n/a | ||
| GPZ900R A7 | ANT | 17 | 3,50 | 5,10 | 4,40 | 3,75 | 2,90 |
| POST | 17 | 4,50 | 9,60 | 6,60 | 6,25 | n/a | |
| ZEPHYR1100 | ANT | 17 | 3,50 | 5,80 | 4,40 | 3,70 | n/a |
| POST | 17 | 5,50 | 11,70 | 7,75 | 6,85 | n/a | |
| ZEPHYR1100RS | ANT | 17 | 3,50 | 4,45 | 3,70 | n/a | |
| POST | 17 | 5,50 | 7,75 | 6,85 | n/a | ||
| ZRX1100 | ANT | 17 | 3,50 | 4,75 | 4,40 | 3,70 | 2,90 |
| POST | 17 | 5,50 | 10,64 | 7,80 | 6,90 | ||
| POST | 17 | 6,00 | 10,64 | 7,95 | 6,90 | 5,85 | |
| ZRX1200 | ANT | 17 | 3,50 | 4,90 | 4,40 | 3,80 | 2,90 |
| POST | 17 | 5,50 | 10,64 | 7,80 | 6,80 | ||
| POST | 17 | 6,00 | 9,80 | 7,95 | 7,00 | 5,85 | |
| D-TRACKER 98-07 | ANT | 17 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | n/a | |
| POST | 17 | 4,50 | 5,90 | 5,70 | n/a | ||
| D-TRACKER X 08 | ANT | 17 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | n/a | |
| POST | 17 | 4,50 | 5,90 | 5,70 | n/a |
Caratteristiche Type-C
-
Cerchio a 5 razze con design lineare unico; -
Riconosciuta la massima prestazione da ingegneri qualificati nel
settore; -
MATERIALE: alluminio ad alta resistenza al6061-t6; -
Disponibili per tutti i modelli attuali di moto; -
Solida
struttura Anti-Vibrazione; -
Adatto per tutti I percorsa stradali; -
Colori disponibili: nero, bianco, pulito, bronza, oro, cromato e
metallo / cannone; -
Certificazione TUV.
Funzioni
-
Tecnica innovative di materiale battuto molto compatto; -
Tale Tecnica permette la riduzione
dei razzi senza eliminarne la forza; -
Peso ridotto; -
La concentrazione del peso al centro del cerchio garantisce una guida
migliore; -
Favorisce
un’ottima manegevolezza della moto; -
Migliora
le prestazioni in frenata ed in accelerazione.
Prodotti
- Strumentazioni digitali per moto, scooter e ATV
- Cerchi in Alluminio, Magnesio e Carbonio
- Batterie al Litio Ultra-Leggere
- Kit Gas Rapidi Specifici
- Pompe Freno e Frizione
- Pedane Arretrate
- Leve Freno e Frizione
- Tendi Catena
- Regolatori Catena
- Semi Manubri Racyng Ultra Leggeri
- Semi Manubri Modulari Ultra Regolabili
- Protezione Anticaduta
- Pesi Manubrio
- Sistema Brevettato Piastre Forcella
- Dati Autobloccanti in Titanio
- Tubi Freno
- Porta Targhe
- Triumph - Mascherine
- Triumph - Fari
- Triumph - Griglie
- Triumph - Luci
- Triumph - Strumentazioni
- Accessori Iphone
Contatti
HT-Parts
Responsabile per l'Italia
Antonio Fantauzzi
Via Colle Grotti, 1
67052 - Balsorano (AQ), ITALIA
Cellulare: 347-1432060
Telefono: +39 0863-950142
Fax: +39 0863-950142
E-Mail: info@ht-parts.it
Responsabile per l'Italia
Antonio Fantauzzi
Via Colle Grotti, 1
67052 - Balsorano (AQ), ITALIA
Cellulare: 347-1432060
Telefono: +39 0863-950142
Fax: +39 0863-950142
E-Mail: info@ht-parts.it