135,00 € *
Prezzi incl. IVA più spese di spedizione
Pronto per la spedizione di oggi,
tempo di consegna ca. 3-4 giorni lavorativi
- Numero Ordine: SW10005
- Contagiri con indicatore di temperatura con custodia in alluminio (nera o cromata) di alta qualità CNC per la tua moto o il tuo ATV. Con ABE
Contagiri con indicatore di temperatura con custodia in alluminio (nera o cromata) di alta... altro
Informazione prodotto "Acewell ACE-2900"
Contagiri con indicatore di temperatura con custodia in alluminio (nera o cromata) di alta qualità CNC per la tua moto o il tuo ATV. Con ABE
Funzionalità:
- Barra grafica contagiri digitale e analogica;
- Temperatura fino a 150°C;
- Funzioni contemporanee: Max temperatura, Max RPM, Orologio, Ore di esercizio, Ore di funzionamento;
- Indicatore di preavviso del cambio a LED;
- E' dotato di un display digitale lineare con un contagiri analogico con illuminazione di sfondo blu;
- Modalita' risparmio energetico con limitazione dei dati elaborati;
- Settaggio circonferenza ruota adattabile a tutti i tipi di ruota (1-3999mm di ampiezza);
- Unita' di misura della velocita' in miglia o chilometri;
- Scocca impermeabile;
- Indicatori di direzione, luci, pressione olio, indicatore neutro e anomalie motore;
- Visualizza l'orologio quando il dispositivo e' spento;
- Marchio CE certificato e marchio ABE in preparazione.
|
||||||||||||||||
|
Specifiche | |||
Funzioni | Specifiche | Sensibilità | Precisione |
Barra contagiri | 500-11.000 Umin | 500 Umin | |
Contagiri digitale | 10-19.900 Umin | 10 Umin | |
Avviso cambiata | 100-19.900 Umin | 100 Umin | |
Giri massimi | 100-19.900 Umin | 100 Umin | |
Tachimetro | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | ±1% |
Temperatura motore | +40°C - +150°C | +104°F - +302°F | |
Distanza parziale 1&2 | 0 - 9999,9 Km | 0,1 Km | ±0,1% |
Distanza totale | 0 - 99999,9 Km | 1 km | ±0,1% |
Velocità massima | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | |
Velocità media | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | |
Tempo utilizzo veicolo | 0:00'00'' - 99:59'59'' | 1 Secondo | ± PPM |
Tempo totale utilizzo veicolo | 0:00' - 9999:59' | 1 Minuto | ± 50PPM |
Orologio | 0:00'00'' - 23:59'59'' | 1 Secondo/1 Minuto | ± 50PPM |
Livello carburante a barre grafiche | 1-7 Barre | 100, 250, 500 Ohm opzionale | |
Alimentazione | 12V DC | Batteria opzionale CR2032 | |
Sensore contagiri | CDI, segnale CDI o bobina di accensione | ||
Sensore di velocità | Sensore Reed o Hall | ||
Settaggio circonferenza ruota | 1mm - 3999mm (1mm di incremento) | ||
Temperatura di esercizio | -10°C. - +80°C. (parti interne) | ||
Temperatura di conservazione | -25°C. - +85°C. (parti interne) | ||
Dimensioni | |||
64mm x 64mm x 41mm | |||
Peso 140 grammi | |||
Foro incasso 41mm | |||
Specifiche elettriche | |||
Assorbimento orologio 0,075mA | |||
Assorbimento accensione 27mA | |||
I dati settati (tempo di percorrenza, chilometraggio ed orario) restano memorizzati anche ad apparecchio spento. Motociclette con blocco batteria a 9 Volt |
Link correlati a "Acewell ACE-2900"
Consigliato!
Consigliato!